Kaamelott — Deuxième volet (partie 1)
3545020099261
Blu-ray
M6 Vidéo
Sortie le 12/06/2026
News
Ventes hebdo par enseigne (sorties caisses)
| Enseigne | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | — | 269 | 301 | 350 | 382 | 1 302 |
| Carrefour | — | 219 | 262 | 289 | 315 | 1 085 |
| Cultura | — | 93 | 100 | 125 | 132 | 450 |
| Leclerc | — | 167 | 183 | 200 | 234 | 784 |
| Starter | — | 64 | 84 | 88 | 91 | 327 |
| Amazon Vendor | — | 190 | 211 | 231 | 269 | 901 |
| Amazon Avantage | — | 74 | 96 | 102 | 107 | 379 |
| Fnac | — | 134 | 147 | 177 | 190 | 648 |
Taux d'écoulement : 5 876 sorties caisses / 6 460 mis en place (BL Divalto) = 91 % — formule indicative, susceptible d'évoluer selon les données fournies (périmètre BL, retours).
Alertes automatiques — Brique 2Ventes nationales GfK
Tops GfK →| Semaine | Volume estimé 100 % | CA estimé 100 % | Rang | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W24 | 5 852 | 116 923 € | 9 | — |
| 2026-W25 | 6 688 | 133 626 € | 6 | — |
| 2026-W26 | 7 524 | 150 330 € | 3 | — |
| 2026-W27 | 8 360 | 167 033 € | 1 | — |
Divalto (via Snowflake) — mises en place, commandes & facturation
Mise en place totale : 6 460 ex.
| Semaine | Pièce | Enseigne | Quantité | CA net | Catégorie | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W24 | Mise en place (BL) | Auchan | 3 040 | — | News | Ferme |
| 2026-W24 | Mise en place (BL) | Fnac | 2 280 | — | News | Ferme |
| 2026-W24 | Mise en place (BL) | Cultura | 1 140 | — | News | Dépôt |
| 2026-W24 | Facture | Auchan | 3 040 | 37 658 € | News | Ferme |
| 2026-W24 | Facture | Fnac | 2 280 | 28 244 € | News | Ferme |
| 2026-W26 | Commande | Fnac | 228 | — | News | Ferme |
| 2026-W26 | Facture | Fnac | 228 | 2 824 € | News | Ferme |
| 2026-W27 | Facture | Cultura | -57 | -706 € | News | Dépôt |
Factures : copie locale de sales_documents (dbt), rafraîchie chaque nuit après 00:15. Mises en place (BL) et commandes : table BL dbt en préparation. Quantités négatives = retours/avoirs. Stock entrepôt Divalto : périmètre à confirmer avec Arcadès.
Stocks — dernier relevé par enseigne
| Enseigne | Stock | Invendable | Relevé le | État |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 532 | — | 06/07/2026 | |
| Carrefour | 452 | — | 05/07/2026 | |
| Cultura | 186 | — | 04/07/2026 | |
| Leclerc | 19 | — | 29/06/2026 | Stock bas |
| Starter | 0 | — | 06/07/2026 | Rupture |
| Amazon Vendor | 372 | 15 | 07/07/2026 | |
| Amazon Avantage | 160 | 6 | 07/07/2026 |
Fnac : pas de flux stock (facturation Divalto uniquement). Invendable : stock Amazon non vendable.