Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau
3770000655940
DVD
UFO Distribution
Sortie le 12/02/2026
Fond
Ventes hebdo par enseigne (sorties caisses)
| Enseigne | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | 25 | 45 | 45 | 62 | 62 | 239 |
| Carrefour | 27 | 29 | 45 | 44 | 43 | 188 |
| Cultura | 18 | 15 | 11 | 24 | 20 | 88 |
| Leclerc | 16 | 32 | 30 | 27 | 42 | 147 |
| Starter | 11 | 8 | 20 | 16 | 11 | 66 |
| Fnac | 10 | 25 | 22 | 19 | 33 | 109 |
Aucune donnée Amazon pour cet EAN.
Taux d'écoulement : 837 sorties caisses / 1 020 mis en place (BL Divalto) = 82 % — formule indicative, susceptible d'évoluer selon les données fournies (périmètre BL, retours).
Alertes automatiques — Brique 2Ventes nationales GfK
Tops GfK →Aucune donnée GfK pour cet EAN.
Divalto (via Snowflake) — mises en place, commandes & facturation
Mise en place totale : 1 020 ex.
| Semaine | Pièce | Enseigne | Quantité | CA net | Catégorie | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Auchan | 480 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Fnac | 360 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Cultura | 180 | — | Fond | Dépôt |
| 2026-W23 | Facture | Auchan | 480 | 4 461 € | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Facture | Fnac | 360 | 3 346 € | Fond | Ferme |
| 2026-W26 | Commande | Fnac | 36 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W26 | Facture | Fnac | 36 | 335 € | Fond | Ferme |
| 2026-W27 | Facture | Cultura | -9 | -84 € | Fond | Dépôt |
Factures : copie locale de sales_documents (dbt), rafraîchie chaque nuit après 00:15. Mises en place (BL) et commandes : table BL dbt en préparation. Quantités négatives = retours/avoirs. Stock entrepôt Divalto : périmètre à confirmer avec Arcadès.
Stocks — dernier relevé par enseigne
| Enseigne | Stock | Invendable | Relevé le | État |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 84 | — | 06/07/2026 | |
| Carrefour | 71 | — | 05/07/2026 | |
| Cultura | 29 | — | 04/07/2026 | |
| Leclerc | 3 | — | 29/06/2026 | Stock bas |
| Starter | 0 | — | 06/07/2026 | Rupture |
Fnac : pas de flux stock (facturation Divalto uniquement). Invendable : stock Amazon non vendable.