Le Comte de Monte-Cristo
3475001071675
Blu-ray
Pathé
Sortie le 13/11/2025
Fond
Ventes hebdo par enseigne (sorties caisses)
| Enseigne | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | 97 | 136 | 149 | 179 | 192 | 753 |
| Carrefour | 88 | 106 | 133 | 143 | 154 | 624 |
| Cultura | 43 | 47 | 47 | 65 | 66 | 268 |
| Leclerc | 59 | 87 | 92 | 98 | 120 | 456 |
| Starter | 29 | 30 | 46 | 45 | 44 | 194 |
| Amazon Vendor | 66 | 97 | 104 | 112 | 136 | 515 |
| Amazon Avantage | 31 | 34 | 51 | 50 | 50 | 216 |
| Fnac | 59 | 68 | 71 | 92 | 95 | 385 |
Taux d'écoulement : 3 411 sorties caisses / 3 230 mis en place (BL Divalto) = 106 % — formule indicative, susceptible d'évoluer selon les données fournies (périmètre BL, retours).
Alertes automatiques — Brique 2Ventes nationales GfK
Tops GfK →| Semaine | Volume estimé 100 % | CA estimé 100 % | Rang | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | 2 299 | 38 807 € | 17 | — |
| 2026-W24 | 2 926 | 49 391 € | 12 | — |
| 2026-W25 | 3 344 | 56 447 € | 9 | — |
| 2026-W26 | 3 762 | 63 503 € | 6 | — |
| 2026-W27 | 4 180 | 70 558 € | 4 | — |
Divalto (via Snowflake) — mises en place, commandes & facturation
Mise en place totale : 3 230 ex.
| Semaine | Pièce | Enseigne | Quantité | CA net | Catégorie | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Auchan | 1 520 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Fnac | 1 140 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Cultura | 570 | — | Fond | Dépôt |
| 2026-W23 | Facture | Auchan | 1 520 | 15 908 € | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Facture | Fnac | 1 140 | 11 931 € | Fond | Ferme |
| 2026-W26 | Commande | Fnac | 114 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W26 | Facture | Fnac | 114 | 1 193 € | Fond | Ferme |
| 2026-W27 | Facture | Cultura | -29 | -304 € | Fond | Dépôt |
Factures : copie locale de sales_documents (dbt), rafraîchie chaque nuit après 00:15. Mises en place (BL) et commandes : table BL dbt en préparation. Quantités négatives = retours/avoirs. Stock entrepôt Divalto : périmètre à confirmer avec Arcadès.
Stocks — dernier relevé par enseigne
| Enseigne | Stock | Invendable | Relevé le | État |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 266 | — | 06/07/2026 | |
| Carrefour | 226 | — | 05/07/2026 | |
| Cultura | 93 | — | 04/07/2026 | |
| Leclerc | 10 | — | 29/06/2026 | Stock bas |
| Starter | 0 | — | 06/07/2026 | Rupture |
| Amazon Vendor | 186 | 7 | 07/07/2026 | |
| Amazon Avantage | 80 | 3 | 07/07/2026 |
Fnac : pas de flux stock (facturation Divalto uniquement). Invendable : stock Amazon non vendable.