En fanfare
5051889732855
DVD
Diaphana
Sortie le 25/02/2026
Fond
Ventes hebdo par enseigne (sorties caisses)
| Enseigne | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | 58 | 87 | 93 | 116 | 122 | 476 |
| Carrefour | 55 | 64 | 86 | 90 | 94 | 389 |
| Cultura | 29 | 29 | 28 | 43 | 41 | 170 |
| Leclerc | 36 | 57 | 59 | 60 | 78 | 290 |
| Starter | 20 | 18 | 32 | 29 | 26 | 125 |
| Amazon Vendor | 39 | 63 | 65 | 68 | 87 | 322 |
| Amazon Avantage | 20 | 19 | 34 | 31 | 29 | 133 |
| Fnac | 40 | 43 | 43 | 60 | 60 | 246 |
Taux d'écoulement : 2 151 sorties caisses / 2 040 mis en place (BL Divalto) = 105 % — formule indicative, susceptible d'évoluer selon les données fournies (périmètre BL, retours).
Alertes automatiques — Brique 2Ventes nationales GfK
Tops GfK →| Semaine | Volume estimé 100 % | CA estimé 100 % | Rang | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | 1 452 | 21 765 € | 18 | — |
| 2026-W24 | 1 848 | 27 702 € | 13 | — |
| 2026-W25 | 2 112 | 31 659 € | 10 | — |
| 2026-W26 | 2 376 | 35 616 € | 7 | — |
| 2026-W27 | 2 640 | 39 574 € | 5 | — |
Divalto (via Snowflake) — mises en place, commandes & facturation
Mise en place totale : 2 040 ex.
| Semaine | Pièce | Enseigne | Quantité | CA net | Catégorie | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Auchan | 960 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Fnac | 720 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Cultura | 360 | — | Fond | Dépôt |
| 2026-W23 | Facture | Auchan | 960 | 8 922 € | Fond | Ferme |
| 2026-W23 | Facture | Fnac | 720 | 6 692 € | Fond | Ferme |
| 2026-W26 | Commande | Fnac | 72 | — | Fond | Ferme |
| 2026-W26 | Facture | Fnac | 72 | 669 € | Fond | Ferme |
| 2026-W27 | Facture | Cultura | -18 | -167 € | Fond | Dépôt |
Factures : copie locale de sales_documents (dbt), rafraîchie chaque nuit après 00:15. Mises en place (BL) et commandes : table BL dbt en préparation. Quantités négatives = retours/avoirs. Stock entrepôt Divalto : périmètre à confirmer avec Arcadès.
Stocks — dernier relevé par enseigne
| Enseigne | Stock | Invendable | Relevé le | État |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 168 | — | 06/07/2026 | |
| Carrefour | 143 | — | 05/07/2026 | |
| Cultura | 59 | — | 04/07/2026 | |
| Leclerc | 6 | — | 29/06/2026 | Stock bas |
| Starter | 0 | — | 06/07/2026 | Rupture |
| Amazon Vendor | 118 | 5 | 07/07/2026 | |
| Amazon Avantage | 50 | 2 | 07/07/2026 |
Fnac : pas de flux stock (facturation Divalto uniquement). Invendable : stock Amazon non vendable.