Vaiana 2
8717418616397
Blu-ray
Disney
Sortie le 02/04/2026
OP
Ventes hebdo par enseigne (sorties caisses)
| Enseigne | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | 135 | 185 | 205 | 242 | 262 | 1 029 |
| Carrefour | 121 | 148 | 181 | 197 | 213 | 860 |
| Cultura | 56 | 64 | 67 | 87 | 90 | 364 |
| Leclerc | 82 | 116 | 126 | 135 | 162 | 621 |
| Starter | 39 | 43 | 60 | 61 | 61 | 264 |
| Amazon Vendor | 93 | 131 | 144 | 156 | 185 | 709 |
| Amazon Avantage | 43 | 49 | 67 | 69 | 71 | 299 |
| Fnac | 79 | 92 | 99 | 123 | 130 | 523 |
Taux d'écoulement : 4 669 sorties caisses / 4 420 mis en place (BL Divalto) = 106 % — formule indicative, susceptible d'évoluer selon les données fournies (périmètre BL, retours).
Alertes automatiques — Brique 2Ventes nationales GfK
Tops GfK →| Semaine | Volume estimé 100 % | CA estimé 100 % | Rang | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | 3 146 | 53 293 € | 19 | Oui |
| 2026-W24 | 4 004 | 67 828 € | 14 | Oui |
| 2026-W25 | 4 576 | 77 517 € | 11 | Oui |
| 2026-W26 | 5 148 | 87 207 € | 8 | Oui |
| 2026-W27 | 5 720 | 96 897 € | 6 | Oui |
Divalto (via Snowflake) — mises en place, commandes & facturation
Mise en place totale : 4 420 ex.
| Semaine | Pièce | Enseigne | Quantité | CA net | Catégorie | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Auchan | 2 080 | — | OP | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Fnac | 1 560 | — | OP | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Cultura | 780 | — | OP | Dépôt |
| 2026-W23 | Facture | Auchan | 2 080 | 21 846 € | OP | Ferme |
| 2026-W23 | Facture | Fnac | 1 560 | 16 384 € | OP | Ferme |
| 2026-W26 | Commande | Fnac | 156 | — | OP | Ferme |
| 2026-W26 | Facture | Fnac | 156 | 1 638 € | OP | Ferme |
| 2026-W27 | Facture | Cultura | -39 | -410 € | OP | Dépôt |
Factures : copie locale de sales_documents (dbt), rafraîchie chaque nuit après 00:15. Mises en place (BL) et commandes : table BL dbt en préparation. Quantités négatives = retours/avoirs. Stock entrepôt Divalto : périmètre à confirmer avec Arcadès.
Stocks — dernier relevé par enseigne
| Enseigne | Stock | Invendable | Relevé le | État |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 364 | — | 06/07/2026 | |
| Carrefour | 309 | — | 05/07/2026 | |
| Cultura | 127 | — | 04/07/2026 | |
| Leclerc | 13 | — | 29/06/2026 | Stock bas |
| Starter | 0 | — | 06/07/2026 | Rupture |
| Amazon Vendor | 255 | 10 | 07/07/2026 | |
| Amazon Avantage | 109 | 4 | 07/07/2026 |
Fnac : pas de flux stock (facturation Divalto uniquement). Invendable : stock Amazon non vendable.