Dracula
3545020087428
4K UHD
M6 Vidéo
Sortie le 30/05/2026
News
Ventes hebdo par enseigne (sorties caisses)
| Enseigne | 2026-W23 | 2026-W24 | 2026-W25 | 2026-W26 | 2026-W27 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | 108 | 150 | 165 | 197 | 212 | 832 |
| Carrefour | 97 | 118 | 147 | 159 | 171 | 692 |
| Cultura | 46 | 51 | 53 | 71 | 73 | 294 |
| Leclerc | 65 | 95 | 102 | 108 | 132 | 502 |
| Starter | 32 | 34 | 50 | 49 | 49 | 214 |
| Amazon Vendor | 74 | 107 | 116 | 124 | 150 | 571 |
| Amazon Avantage | 35 | 38 | 55 | 56 | 56 | 240 |
| Fnac | 65 | 75 | 79 | 101 | 105 | 425 |
Taux d'écoulement : 3 770 sorties caisses / 3 570 mis en place (BL Divalto) = 106 % — formule indicative, susceptible d'évoluer selon les données fournies (périmètre BL, retours).
Alertes automatiques — Brique 2Ventes nationales GfK
Tops GfK →| Semaine | Volume estimé 100 % | CA estimé 100 % | Rang | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | 2 541 | 63 474 € | 20 | — |
| 2026-W24 | 3 234 | 80 785 € | 15 | — |
| 2026-W25 | 3 696 | 92 326 € | 12 | — |
| 2026-W26 | 4 158 | 103 867 € | 9 | — |
| 2026-W27 | 4 620 | 115 408 € | 7 | — |
Divalto (via Snowflake) — mises en place, commandes & facturation
Mise en place totale : 3 570 ex.
| Semaine | Pièce | Enseigne | Quantité | CA net | Catégorie | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Auchan | 1 680 | — | News | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Fnac | 1 260 | — | News | Ferme |
| 2026-W23 | Mise en place (BL) | Cultura | 630 | — | News | Dépôt |
| 2026-W23 | Facture | Auchan | 1 680 | 26 019 € | News | Ferme |
| 2026-W23 | Facture | Fnac | 1 260 | 19 514 € | News | Ferme |
| 2026-W26 | Commande | Fnac | 126 | — | News | Ferme |
| 2026-W26 | Facture | Fnac | 126 | 1 951 € | News | Ferme |
| 2026-W27 | Facture | Cultura | -32 | -496 € | News | Dépôt |
Factures : copie locale de sales_documents (dbt), rafraîchie chaque nuit après 00:15. Mises en place (BL) et commandes : table BL dbt en préparation. Quantités négatives = retours/avoirs. Stock entrepôt Divalto : périmètre à confirmer avec Arcadès.
Stocks — dernier relevé par enseigne
| Enseigne | Stock | Invendable | Relevé le | État |
|---|---|---|---|---|
| Auchan | 294 | — | 06/07/2026 | |
| Carrefour | 250 | — | 05/07/2026 | |
| Cultura | 103 | — | 04/07/2026 | |
| Leclerc | 11 | — | 29/06/2026 | Stock bas |
| Starter | 0 | — | 06/07/2026 | Rupture |
| Amazon Vendor | 206 | 8 | 07/07/2026 | |
| Amazon Avantage | 88 | 4 | 07/07/2026 |
Fnac : pas de flux stock (facturation Divalto uniquement). Invendable : stock Amazon non vendable.