Enseignes
Référentiel des enseignes/canaux, parser associé et source de données
| Enseigne | Code | Parser | Source | Dernier fichier reçu | Actif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auchan | auchan | Parsers::AuchanSales / AuchanStock | Fichier email | 06/07/2026 (S27) | Actif | Modifier |
| Carrefour | carrefour | Parsers::Carrefour | Fichier email | 06/07/2026 (S27) | Actif | Modifier |
| Cultura | cultura | Parsers::Cultura | Fichier email | 06/07/2026 (S27) | Actif | Modifier |
| Leclerc | leclerc | Parsers::Leclerc | Fichier email | 29/06/2026 (S25) ⚠ | Actif | Modifier |
| Starter | starter | Parsers::Starter | Fichier email | 06/07/2026 (S27) | Actif | Modifier |
| Amazon Vendor | amazon_vendor | Parsers::AmazonSales / AmazonStock | Fichier email | 06/07/2026 (S27) | Actif | Modifier |
| Amazon Avantage | amazon_avantage | Parsers::AmazonSales / AmazonStock | Fichier email | 06/07/2026 (S27) | Actif | Modifier |
| Fnac | fnac | — (données via Snowflake) | via Divalto | — | Actif | Modifier |
⚠ Leclerc : aucun fichier depuis 9 jours (source muette signalée sur le dashboard). Fnac : les ventes arrivent via la synchro Snowflake (Divalto), pas de fichier email.